Rock Machine Torrent 30-29 černá/modrá
Kód: 2229046 2229047 2229048 Zvolte variantuDetailní popis produktu
Benefity
- Vylepšený rám s Fun Ride geometrií pro maximální kontrolu a pohodlí v terénu i na silnici
- Osa Mini BOOST 141 mm
- Nové SHIMANO ALIVIO 2×9, 36/22 × 11-36, 536 %
- Vidlice RST Aerial se zdvihem 100 mm
- Kotoučové brzdy SHIMANO
- Pláště WTB Ranger Comp, 29×2,25"
- Prohnutá řídítka a kratší představec pro pohodlí a kontrolu
Technická specifikace
RÁMOVÁ SADA | |
---|---|
BARVA | matná černá | tmavě šedá | petrolejově modrá |
RÁM | Alloy Al-6061 T6 Custom Sport tubing, zábavná geometrie |
HLAVOVÉ SLOŽENÍ | FSA No.10 Semi-Cartrige, 1-1/8“ |
VIDLICE/ZDVIH | vzduchová RST Aerial 29 MLC, Lockout / 100 mm |
VELIKOSTI | M, L, XL |
POHON |
|
PŘEVODY, ROZSAH | 2×9, 36/22×11-36, 536 % |
ŘAZENÍ | Shimano Alivio SL-M3100 2L/9R, RapidFire Plus |
PŘESMYKAČ | Shimano Alivio FD-M3120-E |
ZADNÍ MĚNIČ | Shimano Alivio RD-M3100-SGS Shadow |
KLIKY S PŘEVODNÍKEM | Shimano FC-MT210, 36/22 zubů |
KAZETA | Shimano CS-HG200-9, 11-36 zubů |
STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | Shimano SM-BB52, BSA, shell 73 mm |
ŘETĚZ | KMC X9 |
PEDÁLY | – |
KOMPONENTY |
|
ŘÍDÍTKA | One1 Alloy, 9° backsweep, zvýšení 6°/25 mm, ø 31,8 mm |
PŘEDSTAVEC | One1 Alloy, ø 31,8 mm, d. 60 mm, +3° |
GRIPY | One1, Lock-On |
BRZDY (P/Z) | hydraulické Shimano BL-MT201/BR-MT200, kotouč 180/160 mm |
SEDLO | WTB Volt Sport |
SEDLOVKA | One1 Alloy, ø 30,9 mm |
ZAPLETENÁ KOLA |
|
PŘEDNÍ NÁBOJ | Shimano HB-TX505, 32 děr, CL, QR Type |
ZADNÍ NÁBOJ | Shimano FH-MT200-B, 32 děr, CL, M10 × 141 mm, QR Type |
RÁFKY | Stars J20S, 32 děr |
PLÁŠTĚ | WTB Ranger Comp, 29×2,25" |
DRÁTY | Sapim Galvanized Black |
HMOTNOST |
|
HMOTNOST | – |
Geometrie
17.0" (M) | 19.0" (L) | 21.0" (XL) | |
---|---|---|---|
VÝŠKA POSTAVY (cm) | 165 – 185 | 175 – 195 | 185 – 200 |
VELIKOST ZAPLETENÝCH KOL | 29" | 29" | 29" |
DÉLKA ŘETĚZOVÝCH VZPĚR (mm) | 431 | 431 | 431 |
EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 602 | 623 | 640 |
REACH (mm) | 427 | 446 | 456 |
STACK (mm) | 610 | 619 | 638 |
PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 55 | 55 | 55 |
ROZVOR KOL (mm) | 1114 | 1136 | 1154 |
ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 69 | 69 | 69 |
ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74 | 74 | 74 |
DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 110 | 120 | 140 |
DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 438 | 483 | 533 |
DÉLKA / ZDVIH SEDLOVKY (mm) | 350 | 400 | 400 |
ŠÍŘKA / ZVÝŠENÍ ŘIDÍTEK (mm) | 700 / R25 | 700 / R25 | 700 / R25 |
DÉLKA PŘEDSTAVCE (mm) | 60 | 60 | 60 |
DÉLKA KLIK (mm) | 170 | 175 | 175 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář