SUPERIOR XR 9.5 GRA Matte TR Green/Grey
Kód: 47262/XS 47262/S 801.2026.28131 801.2026.28132 47262/XL Zvolte variantuDetailní popis produktu
Superior XR 9.5 GRA je vyspělé gravelové kolo navržené pro rychlou jízdu na silnici, jistý projev na šotolině a dlouhé dobrodružné trasy s výbavou. Karbonový rám kombinuje nízkou hmotnost s geometrií zaměřenou na stabilitu, komfort a čitelné ovládání i při plném zatížení. Bezdrátový pohon SRAM Rival XPLR AXS, osvědčená kola DT Swiss a praktická připravenost pro bikepacking dělají z XR 9.5 GRA ideální volbu pro jezdce, kteří chtějí jeden gravel na všechno – rychlý, spolehlivý a univerzální.
Základní informace
| VÁHA | 9.10 kg |
ISO a ASTM norma
| ISO norma | ISO 4210-2 Road Racing bicycles |
| EN norma | EN17406 Condition 2 For on and Off-Road riding and drops less than 15cm |
| NOSNOST | 120 Kg |
RÁMOVÁ SADA
| RÁM | SU-52-02, Carbon XR Adventure Mid Modulus, Road Advanced Geometry, Disc Brake Flat Mount, BB86.5, SH dropout, Thru Axle 142x12 mm, Inner cable routing, Di2 compatible, mudguards ready. |
| VIDLICE | XR Adventure Mid Modulus Carbon Fork |
| STŘEDOVÉ SLOŽENÍ | SRAM DUB ROAD WIDE, PressFit, shell 41x86,5 mm |
| HLAVOVÉ SLOŽENÍ | ACROS AIX-318R1, ICR, OD56, IS52/28.6 - 40IPS |
| PŘEDNÍ OSA | SB02, TA12x119, M12xP1.5x8.5L, Black |
| ZADNÍ OSA | SB02, TA12x171.5, M12xP1.0x14.5mm, Black |
POHON
| ŘAZENÍ LEVÉ | SRAM RIVAL AXS, electronic shifter |
| ŘAZENÍ | SRAM RIVAL AXS, electronic shifter |
| ZADNÍ MĚNIČ | SRAM RIVAL XPLR AXS, 13 speed |
| KLIKY | SRAM RIVAL XPLR, DUB WIDE, 44T |
| KAZETA | SRAM RIVAL XPLR XG-1391, 13-speed, 10-46T |
| ŘETĚZ | SRAM RIVAL, Flattop 12s/13s, 120 Link |
BRZDY
| PŘEDNÍ BRZDA | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| PŘEDNÍ KOTOUČ | SRAM Paceline, 160mm |
| ZADNÍ BRZDA | SRAM RIVAL AXS, hydraulic disc brake |
| ZADNÍ KOTOUČ | SRAM Paceline, 140mm |
ZAPLETENÁ KOLA
| PŘEDNÍ VÝPLET | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x100mm, Tubeless Ready |
| ZADNÍ VÝPLET | DT Swiss G 1800 SPLINE®, CL, 12x142mm, XDR, Tubeless Ready |
| PŘEDNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
| ZADNÍ PLÁŠŤ | Schwalbe G-One Allround Performance, RaceGuard, TL-Ready, 45-622, ADDIX |
KOKPIT
| PŘEDSTAVEC | ONE Race ICR, Alloy, 31,8mm, -7° |
| ŘIDÍTKA | ONE Alloy, X-Race Aero, 31.8mm, Reach 70mm, Drop 127mm, Flare 2°, Backsweep 6° |
| GRIP LEVÝ | ONE Handlebar Tape |
KOMPONENTY
| SEDLO | Selle Royal SRX, 148mm |
| SEDLOVKA | ONE Aero Carbon |
| PODSEDLOVÁ OBJÍMKA | Frame Integrated Clamp |
VÝBAVA
| ZADNÍ SVĚTLO | Litemove Rear Visibility Light, Red |
| Velikost rámu | 490mm (XS) | 520mm (S) | 540mm (M) | 560mm (L) | 580mm (XL) | 610mm (XXL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BBD PROPAD STŘEDOVÉ OSY (mm) | 77 | 77 | 75 | 75 | 73 | 73 |
| A DÉLKA SEDLOVÉ TRUBKY (mm) | 420 | 462 | 482 | 502 | 522 | 552 |
| B EFEKTIVNÍ DÉLKA HORNÍ TR. (mm) | 526 | 536 | 546 | 570 | 592 | 611 |
| S STACK (mm) | 525 | 545 | 563 | 582 | 601 | 620 |
| R REACH (mm) | 380 | 379 | 381 | 391 | 407 | 414 |
| C ÚHEL SEDLOVÉ TRUBKY (°) | 74.7° | 74° | 73.7° | 72.6° | 72.9° | 72° |
| D ÚHEL HLAVOVÉ TRUBKY (°) | 70.5° | 71° | 71.5° | 71.5° | 72° | 72° |
| RC DÉLKA ZADNÍ STAVBY (mm) | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 | 415 |
| G DÉLKA HLAVOVÉ TRUBKY (mm) | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
| F ROZVOR KOL (mm) | 993 | 995 | 1000 | 1016 | 1034 | 1048 |
| PŘEDSTAVEC (mm) | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| ŘIDÍTKA | 410 | 410 | 410 | 430 | 430 | 430 |
| KLIKY | 165 | 165 | 170 | 172.5 | 172.5 | 175 |
| SEDLOVKA | 320/0mm | 320/0mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm | 400/15mm |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Jízdní kola |
|---|---|
| EAN: | Zvolte variantu |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář